泉州农商银行关于修订《泉州农商银行金融服务价格标准》的公告
文章作者:泉州农商行02文章发布时间:2024年08月05日
尊敬的客户:
为进一步引导银行业支持实体经济发展,提升人民群众金融消费体验,根据福建省农村信用社联合社办公室关于印发《福建农信金融服务价格标准(2024年版)》的通知(闽农信办〔2024〕87 号)等文件要求,结合我行实际情况,对《泉州农商银行金融服务价格标准》进行修订,具体修订项目及标准如下:
泉州农商银行金融服务价格标准(2024年8月修订版)修订内容对照表 | ||||||||
序号 | 原收费编号 | 业务明细分类 | 收费项目名称 | 原收费标准 | 修订 | 修订后 | 修订后收费标准 | 备注 |
1 | 3103033 | 个人网银USBKEY | 工本费 | 25元/个 | 调降 | 工本费 | 20元/个 | |
2 | 3203034 | 企业网银USBKEY | 工本费 | 80元/个 | 调降 | 工本费 | 20元/个 | |
3 | 3103035 | 个人网银USBKEY损坏、丢失等更换 | 工本费 | 25元/个 | 调降 | 工本费 | 20元/个 | |
4 | 3203036 | 企业网银USBKEY损坏、丢失等更换 | 工本费 | 80元/个 | 调降 | 工本费 | 20元/个 | |
5 | 3303039 | 收单业务 | 手续费 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准 | 调降 | 手续费 | 对标准类商户借记卡发卡行服务费、网络服务费在现行政府指导价基础上实行9折优惠,对县域商圈、乡镇商贸中心、村级便民点等商业场景及卫生院、乡村旅游等公共服务场景的商户实行7.5折。 | |
6 | 3102017 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS境内跨行取现 | 手续费 | 2元/笔 | 调降 | 手续费 | 取现每卡每月前3笔免费,超出部分,按规定收费。 | |
7 | 3106056 | 贷记卡 | 年费 | 主卡60元/年,附属卡30元/年 | 调降 | 年费 | 在年费出账后申请在一个月内(即下个账期内)任意补刷3笔消费交易,系统可自动退还最近一期扣收的年费。 | |
8 | 3200003 | 银行承兑汇票 | 承兑手续费 | 按承兑金额的0.5‰+(承兑金额—保证金额-视同保证金额)*费率*天数/360收取,承兑期限在3个月(含)以内,费率2%,3个月-6个月(含)以内,费率2.5%,6个月-9个月(含)以内,费率3%,9个月-12个月(含)以内,费率3.5%;或按协议定价。 | 分立修改 | 承兑手续费 | 按承兑金额的0.5‰ | |
9 | 敞口风险管理费 | 按(承兑金额—保证金额-视同保证金额)*费率*天数/360收取,承兑期限在3个月(含)以内,费率2%,3个月-6个月(含)以内,费率2.5%;或按协议定价。 | 小微企业免收 | |||||
10 | 3102026 | 借记IC卡柜面换卡、补卡(社保卡收费按社保部门规定执行) | 工本费 | 10元/张(民生类卡5元/张) | 合并修改 | 借记IC卡未到期换卡/补卡(柜面、移动自助柜员机、远程视频柜员机、手机银行等,社保卡按社保部门规定执行)工本费 | 普通卡-10元/张(民生类卡5元/张)、金卡-按标准5折、白金卡-免费 | |
11 | 免费项目118 | 借记IC卡柜员机不保号换卡(移动自助柜员机、远程视频柜员机等柜员机,社保卡按社保部门规定执行) | 工本费 | 免费 | ||||
12 | 3307094 | 代客理财 | 产品销售手续费 | 按每只理财产品的协议执行 | 合并修改 | 理财-销售服务费 | 按每只理财产品的协议执行 | |
13 | 3307095 | 代客理财 | 投资管理费 | 按每只理财产品的协议执行 | 合并修改 | 理财-投资管理费 | 按每只理财产品的协议执行 | |
14 | 3307096 | 代客理财 | 理财产品托管费 | 按每只理财产品的协议执行 | 合并修改 | 理财-产品托管费 | 按每只理财产品的协议执行 | |
15 | 4309101 | 汇出境外电汇汇款 | 手续费 | 普通电汇按汇款金额的 1‰,最低 50 元,最 高 1000 元;汇款修改按50元/笔、退汇按100元/笔、汇款汇票挂失止付按100元/笔 | 修改 | 手续费 | 普通电汇按汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元;全额到账另收取25美元/笔或按他行实际收取费用向客户收取;汇款修改按50元/笔、退汇按100元/笔、汇款汇票挂失止付按100元/笔 | |
16 | 4309107 | 进口代收无偿放单 | 手续费 | 200元/笔(国外来单面函中注明不收取货款时,收此费用,不另收进口代收手续费) | 修改 | 手续费 | 200元/笔(国外来单面函或电文中注明不收取货款时,收此费用,不另收进口代收手续费) | |
17 | 4309139 | 设计、培训咨询 | 咨询顾问费 | 与客户议定按协议收取 | 修改 | 咨询顾问费 | 与客户议定按协议收取 | 小微企业免收 |
18 | 4311156 | 资信证明 | 手续费 | 500元/笔 | 修改 | 手续费 | 500元/笔 | 小微企业免收 |
19 | 4311153 | 非融资性保函(含备用信用证) | 手续费 | 0.5‰-2‰/季,最低500元/季;按季收取,不足一季按一季收取,超过一季按实际天数收取 | 修改 | 手续费 | 0.5‰-5‰/季,最低500元/季;不足一季按一季收取,超过一季按实际天数收取;代开保函原则上应覆盖代开行收费。 | |
20 | 4110148 | 个人本外币跨境汇款 | 手续费 | 本外币跨境汇款按汇款金额的1‰,最低50元/笔,最高200元/笔;汇款人要求修改按50 元/笔收取;汇款人要求退汇按 20 元/笔收取 | 修改 | 手续费 | 本外币跨境汇款按汇款金额的1‰,最低50元/笔,最高200元/笔;全额到账另收取25美元/笔或按他行实际收取费用向客户收取;汇款人要求修改按50 元/笔收取;汇款人要求退汇按20元/笔收取 | |
21 | 3207088 | 代理政府部门委托贷款;代理企事业单位委托贷款 | 手续费 | 当委托金额≤100万元人民币时,费率为3‰;当100万元人民币﹤委托金额≤1000万元人民币时,费率为2.5‰;当委托金额>1000万元人民币时,费率为2‰。委托贷款手续费下限为每笔每年600元人民币。贷款逾期后手续费的收取比照正常贷款手续费收取办法减半执行,但不得突破600元人民币下限。 | 修改 | 手续费 | 增加具体以协议为准 | |
22 | 3107089 | 代理个人委托贷款 | 手续费 | 修改 | 手续费 | |||
23 | 3103038 | 儿童智能存钱罐 | 修改 | 工本费 | 249元/个 | |||
24 | 3106072 | 普惠金融卡现金分期手续费 | 手续费 | 删除 | ||||
25 | 3106073 | 公务卡、贷记卡灵活分期 | 手续费 | 删除 | ||||
26 | 3106074 | 公务卡、贷记卡现金分期 | 手续费 | 删除 | ||||
27 | 3106075 | 公务卡、贷记卡账单分期 | 手续费 | 删除 | ||||
28 | 3106076 | 公务卡、贷记卡自由分期 | 手续费 | 删除 | ||||
29 | 3106077 | 商户分期 | 手续费 | 删除 | ||||
30 | 3106078 | 分期付款提前还款/撤销 | 手续费 | 删除 | ||||
31 | 3106079 | 分期付款提前还款罚息 | 利息 | 删除 | ||||
32 | 3102023 | 福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS跨行电子现金业务 | 手续费 | 删除 | ||||
33 | 3207093 | 代理销售理财产品 | 手续费 | 按每只理财产品的协议执行 | 删除 | |||
34 | 3200002 | 银行承兑汇票 | 工本费 | 每份0.48元 | 新增 | 免费 | ||
35 | 3200005 | 商业承兑汇票 | 工本费 | 每份0.48元,或按协议定价 | 新增 | 免费 | ||
36 | 借记IC卡到期换卡 | 工本费 | 新增 | 工本费 | 免工本费 | 免费 | ||
37 | 补制对账单 | 手续费 | 新增 | 对于打印超过1年纸质对账单的,每年首次免收手续费 | 免费 | |||
38 | 理财 | 新增 | 理财-外包服务费 | 按每只理财产品的协议执行 |
以上相关服务收费项目详见我行官网《泉州农商银行金融服务价格标准(2024年8月修订版)》。您如有任何疑问、意见或建议,可咨询各网点工作人员,我们将竭诚为您服务,感谢您的理解与支持!
特此公告。