当前位置:首页 > 服务中心 > 财富管理 > 理财产品 > 代销理财

现金管理类产品

    重要提示:
    1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!以下产品由发行机构发行与管理,泉州农商银行作为代销机构不承担产品的投资和兑付责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。
    2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。

    序号 产品名称 银行业理财信息登记系统登记编码 产品代码 销售(份额)名称 销售(份额)代码 销售服务费(%) 投资(固定)管理费(%) 产品托管费(%) 产品风险等级 发行机构 募集方式 适销客户 产品类型
    1 兴业银行添利3号净值型理财产品 Z7002020000003 91318012 添利兴普惠2号 91318015 0.1 0.1 0.03 R1-低风险 兴银理财 公募 保守型及以上客户 固定收益类
    2 兴银理财添利9号净值型理财产品 Z7002020000173 9B310025 添利天天赢 9B310025 0.3 0.2 0.03 R1-低风险 兴银理财 公募 保守型及以上客户 固定收益类
    3 兴银理财添利10号净值型理财产品 Z7002021000107 9B310090 兴银添利10号C 9B31009C 0.1 0.09 0 R1-低风险 兴银理财 公募 保守型及以上客户 固定收益类
    4 兴银理财添利9号净值型理财产品 Z7002020000173 9B310175 兴银添利9号颐养款(中老年专属) 9B310175 0.1 0.2 0.03 R1-低风险 兴银理财 公募 保守型及以上客户 固定收益类
    5 兴业银行添利5号净值型理财产品 Z7002020000004 9B319021 和鑫财富鑫添利 9B319021 0.01 0.09 0.03 R1-低风险 兴银理财 公募 保守型及以上客户 固定收益类
    6 兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 Z7002023000413 9TTL0030 兴银添利天天利3号C(福建农信专属) 9TTL003C 0.1 0.3 0.02 R1-低风险 兴银理财 公募 保守型及以上客户 固定收益类
    7 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 Z7002023000397 9TTL0280 兴银添利天天利28号E 9TTL028E 0.3 0.3 0.02 R1-低风险 兴银理财 公募 保守型及以上客户 固定收益类
    8 中银理财-惠享天天4号 Z7001024000172  HXTT04A 中银理财-惠享天天4号 HXTT04A 0.2 0.15 0.025 R1-低风险 中银理财 公募 保守型及以上客户 固定收益类
    9 平安理财-天天成长3号现金管理类人民币净值型理财产品 Z7003320000078 TTXJGS01200003 平安理财-天天成长3号现金管理类人民币净值型理财产品K TTXJGS013K 0.1 0.18 0.02 R1-低风险 平安理财 公募 保守型及以上客户 固定收益类